11月15日,经过激烈竞争和充满智慧的对决,2023年“衡信杯”大学生智慧税务大赛(第九届)校内赛在我校成功举行,这标志着我校学子在税收领域的才能和潜力再次得到肯定。本次比赛由全国产教融合创新创业联盟财政税务委员会主办,重庆移通学院淬炼商学院财务管理教研室承办,技术支持由浙江衡信教育科技有限公司提供。
校内赛于11月15日下午18:00时拉开帷幕,历时准备近一个月,吸引了59名学生积极参与,展示出令人瞩目的税收智慧和技能。比赛内容涵盖个人所得税预扣预缴申报、综合所得年度汇算清缴等领域,考察选手在数字办税技能和税收风险管控应用方面的综合能力。
经过激烈角逐,36人脱颖而出,荣获本次校内赛的胜利,他们将有机会代表重庆移通学院参加接下来的省赛,争夺更高荣誉。同时,这些脱颖而出的学生都离不开优秀指导教师,感谢各位老师的辛勤付出!
2023年“衡信杯”大学生智慧税务大赛重庆移通学院校内赛成绩公示
序号 | 学生姓名 | 成绩 | 获奖情况 |
1 | 郑欣雨 | 181.29 | 一等奖 |
2 | 谭贵尹 | 173.29 | 一等奖 |
3 | 程红 | 170.57 | 一等奖 |
4 | 任建勋 | 163 | 一等奖 |
5 | 李佳艳 | 161.62 | 一等奖 |
6 | 段亚 | 159.86 | 一等奖 |
7 | 李文燕 | 156.29 | 二等奖 |
8 | 黄桂琳 | 153.19 | 二等奖 |
9 | 尹小琴 | 150.9 | 二等奖 |
10 | 李美玲 | 149.14 | 二等奖 |
11 | 何鑫 | 134.96 | 二等奖 |
12 | 杨凡 | 130.43 | 二等奖 |
13 | 陈梨铭 | 129.57 | 二等奖 |
14 | 冯宇宁 | 128.29 | 二等奖 |
15 | 罗雪 | 125.04 | 二等奖 |
16 | 蒙艳伊 | 123.81 | 二等奖 |
17 | 殷良凡 | 121.96 | 二等奖 |
18 | 汤喻芹 | 119.24 | 二等奖 |
19 | 毕呈呈 | 119.24 | 三等奖 |
20 | 侯诺鑫 | 115.29 | 三等奖 |
21 | 彭静 | 112.19 | 三等奖 |
22 | 乔丽蓓 | 108.14 | 三等奖 |
23 | 向炳臣 | 101.43 | 三等奖 |
24 | 沈禹含 | 95.71 | 三等奖 |
25 | 彭诗懿 | 95.19 | 三等奖 |
26 | 庞坤相 | 92.53 | 三等奖 |
27 | 何欢 | 85.04 | 三等奖 |
28 | 邹萍 | 81.86 | 三等奖 |
29 | 覃雨涵 | 79.62 | 三等奖 |
30 | 赵晓丽 | 75.14 | 三等奖 |
31 | 郑春梅 | 71.43 | 三等奖 |
32 | 秦自豪 | 58.9 | 三等奖 |
33 | 谢敏 | 49.86 | 三等奖 |
34 | 黄雨轩 | 49.53 | 三等奖 |
35 | 尹维 | 43.67 | 三等奖 |
36 | 田晨 | 32.53 | 三等奖 |
37 | 刘小钰 | 32.14 |
|
38 | 程佳佳 | 32.14 |
|
39 | 付之裕 | 28.57 |
|
40 | 余鑫 | 28.57 |
|
41 | 刘佳悦 | 25.86 |
|
42 | 何金燕 | 25 |
|
43 | 何梦迪 | 25 |
|
44 | 田雪瑶 | 24.53 |
|
45 | 向川 | 24.1 |
|
46 | 李霜 | 21.43 |
|
47 | 陈星竹 | 21.43 |
|
48 | 孙小骞 | 20.96 |
|
49 | 伍思遥 | 17.86 |
|
50 | 王凤 | 17.86 |
|
51 | 杜超利 | 17.86 |
|
52 | 刘林 | 17.38 |
|
53 | 颜妍 | 14.29 |
|
54 | 陈思宇 | 14.29 |
|
55 | 张倩 | 10.71 |
|
56 | 李嘉鑫 | 10.71 |
|
57 | 谢姝婷 | 7.14 |
|
58 | 周佳欣 | 7.14 |
|
59 | 成紫琪 | 3.57 |
|
校内赛的成功举办标志着重庆移通学院税务教育的高质量,为培养更多的税务精英和贡献财税领域的智慧和力量奠定了坚实的基础。让我们一起期待移通学子在未来的比赛中继续闪耀,为税务领域的发展作出更大的贡献。
图文:任涛、唐世静