各相关单位:
根据《重庆移通学院“信息产业大咖传记阅读计划”工作表彰评优激励方案(试行)》相关要求,2024年5月13日-6月13日,经学生自主申报、学院选拔推荐、各单位自主申报、领导小组评委打分等环节,重庆移通学院(合川校区)拟评定“读书报告奖”30名,其中特等奖1名、一等奖10名、二等奖10名、三等奖9名;评定“先进集体奖”5个,现将拟获奖名单公示如下:
重庆移通学院(合川校区)2023-2024学年 信息产业大咖传记阅读计划“读书报告奖”拟获奖名单 |
序号 | 姓名 | 学号 | 拟定等级 |
1 | 谭冬蕾 | 2021213529 | 特等奖 |
2 | 孔 宣 | 2022214871 | 一等奖 |
3 | 贺钰媛 | 2021215747 | 一等奖 |
4 | 唐思佳 | 2021213123 | 一等奖 |
5 | 谭佳敏 | 2021213905 | 一等奖 |
6 | 刘子涵 | 2023232499 | 一等奖 |
7 | 杨蕊菱 | 2021214765 | 一等奖 |
8 | 左天娇 | 2021214865 | 一等奖 |
9 | 黄文科 | 2021211779 | 一等奖 |
10 | 包丽芳 | 2021210625 | 一等奖 |
11 | 卢 敏 | 2021213994 | 一等奖 |
12 | 刘林玲 | 2023232173 | 二等奖 |
13 | 汤 晶 | 2022217412 | 二等奖 |
14 | 邓 丽 | 2021212625 | 二等奖 |
15 | 汪 静 | 2021215775 | 二等奖 |
16 | 马玉妍 | 2021215751 | 二等奖 |
17 | 向亦飞 | 2023210700 | 二等奖 |
18 | 游克杨 | 2021211758 | 二等奖 |
19 | 陈奕博 | 2023230843 | 二等奖 |
20 | 彭露茜 | 2023217363 | 二等奖 |
21 | 付添悦 | 2023217414 | 二等奖 |
22 | 刘峻嘉 | 2021210971 | 三等奖 |
23 | 朱艳泓 | 2023230972 | 三等奖 |
24 | 姜 洪 | 2021210878 | 三等奖 |
25 | 丁彦萍 | 2022216627 | 三等奖 |
26 | 范蓝月 | 2022215244 | 三等奖 |
27 | 何鑫坪 | 2023216778 | 三等奖 |
28 | 杨雄兵 | 2022215709 | 三等奖 |
29 | 池玙婕 | 2023217287 | 三等奖 |
30 | 杜志豪 | 2023235035 | 三等奖 |
重庆移通学院(合川校区)2023-2024学年 信息产业大咖传记阅读计划“先进集体奖”拟获奖名单 |
序号 | 单位名称 |
1 | 德国工程学院 |
2 | 通信与信息工程学院 |
3 | 外国语学院 |
4 | 共青团重庆移通学院委员会 |
5 | 淬炼商学院 |
公示时间:2024年6月19日-6月21日
咨询方式:
伍早金 18723659910
梁 青 13060231136
“信息产业大咖传记阅读计划”综合办公室
2024年6月19日